Oznaczenie typu mocowania płytki (IFS) 7 | Opcja producenta oznaczenia łamacza wiórów (CBMD) CR |
Liczba krawędzi skrawających (CEDC) 2 | Wielkość i kształt płytki (CUTINTSIZESHAPE) CoroCut 1-2 -size F2 |
Dolny limit tolerancji szerokości skrawania (CWTOLL) 0 mm | Szerokość skrawania (CW) 2,5 mm |
Promień naroża lewego (REL) 0,3 mm | Górny limit tolerancji szerokości skrawania (CWTOLU) 0,1 mm |
Dolna granica tolerancji promienia naroża (RETOLL) -0,1 mm | Promień naroża prawego (RER) 0,3 mm |
Główny lewy kąt przystawienia (PSIRL) 5 deg | Górna granica tolerancji promienia naroża (RETOLU) 0,1 mm |
Kąt korpusu po stronie obrabiarki (BAMS) 0 deg | Maksymalna głębokość skrawania (CDX) 18,9 mm |
Gatunek (GRADE) 1125 | Kierunek (HAND) L |
Główny kąt przyłożenia (AN) 7 deg | Pokrycie (COATING) PVD TIALN |
Ciężar elementu (WT) 0,003 kg | Długość dopasowywanego ostrza (LIG) 19,83 mm |
Etap życia produktu (LCS) W sprzedaży | Sensor embedded property (SEP) 0 |
| Id asortymentu nowych narzędzi (RELEASEPACK) 07.2 |