Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Warunki skrawania:
| Materiał | Wytrzymałość | Ap | Ae | Vc | Ø3 | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 | Ø18 | Ø20 | Ø25 | Ø32 |
| P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 45 | 0,006 | 0,015 | 0,021 | 0,028 | 0,034 | 0,044 | 0,051 | 0,057 | 0,1 | 0,12 |
| P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 39 | 0,006 | 0,015 | 0,021 | 0,028 | 0,034 | 0,044 | 0,051 | 0,057 | 0,1 | 0,12 |
| P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 24 | 0,006 | 0,015 | 0,021 | 0,028 | 0,034 | 0,044 | 0,051 | 0,057 | 0,1 | 0,12 |
| P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 30 | 0,006 | 0,015 | 0,021 | 0,028 | 0,034 | 0,044 | 0,051 | 0,057 | 0,1 | 0,12 |
| P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 24 | 0,006 | 0,015 | 0,021 | 0,028 | 0,034 | 0,044 | 0,051 | 0,057 | 0,1 | 0,12 |
| K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 35 | 0,006 | 0,015 | 0,021 | 0,028 | 0,034 | 0,044 | 0,051 | 0,057 | 0,1 | 0,12 |
| N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 800 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 80-120 | 0,006 | 0,015 | 0,021 | 0,028 | 0,034 | 0,044 | 0,051 | 0,057 | 0,1 | 0,12 |
| S.1 | Stopy chromowo - niklowe | ≤ 1500 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 12 | 0,0042 | 0,0105 | 0,0147 | 0,0196 | 0,0238 | 0,0308 | 0,0357 | 0,0399 | 0,07 | 0,084 |
| Poziom klasyfikacji materiałowej: | P, K, N, S |
|---|
Zaloguj się