P
Stale i staliwa
Numer produktu:
VN30225.050
Stawka VAT:
23%
Symbol
ZP-20-01
Przesuń tabelę w pionie lub poziomie
(⌀d1)
Średnica narzędzia (mm)
(⌀d2)
Średnica chwytu (mm)
(L1)
Długość części roboczej (mm)
(Z)
Liczba ostrzy
Kod produktu
Cena
Dostępność
Ilość
5.00
5.00
26.00
2
51,02 zł
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
6.00
6.00
28.00
2
69,36 zł
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
8.00
8.00
37.00
2
95,90 zł
Dostępność od 7 do 14 dni
10.00
10.00
43.00
2
120,67 zł
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Przesuń tabelę w pionie lub poziomie
Informacje dot. produktu "Wiertło do zgrzein punktowych Ø5,0x62/26mm HSSCo5"
Warunki skrawania:
| Materiał | Wytrzymałość | Vc | Ø5 | Ø6,3 | Ø8 | Ø10 |
| P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 35 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 |
| P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 30 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 |
| P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 18 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 |
| P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² | 20 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 |
| P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 18 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 |
| P.6 | Stale narzędziowe i uszlachetnione | > 1100 N/mm² | 18 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 |
| M.1 | Stale nierdzewne | ≤ 750 N/mm² | 20 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 |
| M.2 | Stale nierdzewne | 750 - 850 N/mm² | 20 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 |
| M.3 | Stale nierdzewne | > 850 N/mm² | 20 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 |
| K.1 | Żeliwo | ≤ 820 N/mm² (≤ 240 HB) | 35 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 |
| K.2 | Żeliwo | > 800 N/mm² (> 240 HB) | 25 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 |
| N.1 | Aluminium, stopy aluminiowo - krzemowe | ≤ 400 N/mm² | 100 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 |
| N.2 | Stopy aluminiowo - krzemowe | ≤ 600 N/mm² | 70 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 |
| N.3 | Stopy aluminiowo - krzemowe | ≤ 600 N/mm² | 60 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 |
| N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 800 N/mm² | 60 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 |
| S.1 | Stopy chromowo - niklowe | ≤ 1500 N/mm² | 10 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,08 |
| S.2 | Tytan, stopy tytanu | ≤ 1250 N/mm² | 20 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,08 |
| Poziom klasyfikacji materiałowej: | P |
|---|
Zaloguj się