Zestaw wierteł NWKa Ø1,0-Ø10.0 DIN-338 HSS TiN (19 sztuk)

P Stale i staliwa
K Żeliwa
N Materiały nieżelazne

550,18 zł

Dostępność od 7 do 14 dni

Numer produktu: VN10010.04 SET TIN
Stawka VAT: 23%
Symbol ZP-79-01
Informacje dot. produktu "Zestaw wierteł NWKa Ø1,0-Ø10.0 DIN-338 HSS TiN (19 sztuk)"
Skład zestawu

Zawartości zestawu:

Numer katalogowy Średnica narzędzia (D1) Średnica chwytu (D2) Długość części skrawającej (L1) Długość całkowita(L2)
VN10010.0100 TIN 1.0 1.0 12.00 34.00
VN10010.0150 TIN 1.50 1.50 18.00 40.00
VN10010.0200 TIN 2.00 2.00 24.00 49.00
VN10010.0250 TIN 2.50 2.50 30.00 57.00
VN10010.0300 TIN 3.0 3.0 33.00 61.00
VN10010.0350 TIN 3.50 3.50 39.00 70.00
VN10010.0400 TIN 4.00 4.00 43.00 75.00
VN10010.0450 TIN 4.50 4.50 47.00 80.00
VN10010.0500 TIN 5.00 5.00 52.00 86.00
VN10010.0550 TIN 5.50 5.50 57.00 93.00
VN10010.0600 TIN 6.00 6.00 57.00 93.00
VN10010.0650 TIN 6.50 6.50 63.00 101.00
VN10010.0700 TIN 7.00 7.00 69.00 109.00
VN10010.0750 TIN 7.50 7.50 69.00 109.00
VN10010.0800 TIN 8.00 8.00 75.00 117.00
VN10010.0850 TIN 8.50 8.50 75.00 117.00
VN10010.0900 TIN 9.00 9.00 81.00 125.00
VN10010.0950 TIN 9.50 9.50 81.00 125.00
VN10010.1000 TIN 10.00 10.00 87.00 133.00

Materiały obrabiane

Warunki skrawania:

Materiał Wytrzymałość Vc Ø1 Ø2 Ø3,15 Ø4 Ø5 Ø6,3 Ø8 Ø10 Ø12,5
P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne ≤ 600 N/mm² 30 0,018 0,063 0,1 0,125 0,125 0,16 0,2 0,25 0,25
P.2 | Stale konstrukcyjne i lite ≤ 850 N/mm² 22 0,018 0,063 0,1 0,125 0,125 0,16 0,2 0,25 0,25
P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe ≤ 820 N/mm² 28 0,016 0,05 0,08 0,1 0,1 0,125 0,16 0,2 0,2
P.4 | Stale uszlachetnione > 800 N/mm² 22 0,014 0,04 0,063 0,08 0,08 0,1 0,125 0,16 0,16
P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe ≤ 400 N/mm² 20 0,014 0,04 0,063 0,08 0,08 0,1 0,125 0,16 0,16
P.6 | Stale narzędziowe i uszlachetnione ≤ 820 N/mm² 18 0,014 0,04 0,063 0,08 0,08 0,1 0,125 0,16 0,16
K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) > 800 N/mm² 33 0,018 0,063 0,1 0,125 0,125 0,16 0,2 0,25 0,25
K.2 | Żeliwo (> 240 HB) ≤ 800 N/mm² 33 0,018 0,063 0,1 0,125 0,125 0,16 0,2 0,25 0,25
N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz ≤ 800 N/mm² 33 0,014 0,04 0,063 0,08 0,08 0,1 0,125 0,16 0,16
N.5 | Tworzywa sztuczne ≤ 300 N/mm² 22 0,014 0,04 0,063 0,08 0,08 0,1 0,125 0,16 0,16
Poziom klasyfikacji materiałowej: P, K, N

Oceny 0 z 0

Wprowadź ocenę!

Podziel się doświadczeniami dotyczącymi produktu z innymi klientami.