Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Warunki skrawania:
| Materiał | Wytrzymałość | Ap | Ae | Vc | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 | Ø18 | Ø20 |
| P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 1,5xD | 0,5xD | 61,5 | 0,022 | 0,028 | 0,039 | 0,044 | 0,077 | 0,088 | 0,01 |
| P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 1,5xD | 0,5xD | 61,5 | 0,022 | 0,028 | 0,039 | 0,044 | 0,077 | 0,088 | 0,01 |
| P.6 | Stale narzędziowe i uszlachetnione | > 1100 N/mm² | 1,5xD | 0,5xD | 51 | 0,0154 | 0,0196 | 0,0273 | 0,0308 | 0,0339 | 0,0616 | 0,07 |
| K.2 | Żeliwo (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 1,5xD | 0,5xD | 66 | 0,022 | 0,028 | 0,039 | 0,044 | 0,077 | 0,088 | 0,01 |
| S.1 | Stopy chromowo - niklowe | ≤ 1500 N/mm² | 1,5xD | 0,5xD | 31,5 | 0,0154 | 0,0196 | 0,0273 | 0,0308 | 0,0339 | 0,0616 | 0,07 |
| S.2 | Tytan, stopy tytanu | ≤ 1250 N/mm² | 1,5xD | 0,5xD | 30 | 0,0154 | 0,0196 | 0,0273 | 0,0308 | 0,0339 | 0,0616 | 0,07 |
| Poziom klasyfikacji materiałowej: | P, K, S |
|---|
Zaloguj się