Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Warunki skrawania:
| Materiał | Wytrzymałość | Ap | Ae | Vc | Ø10 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40 | Ø50 | Ø63 |
| P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 37,5 | 0,028 | 0,044 | 0,057 | 0,071 | 0,091 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 32,5 | 0,028 | 0,044 | 0,057 | 0,071 | 0,091 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 18 | 0,028 | 0,044 | 0,057 | 0,071 | 0,091 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 25 | 0,028 | 0,044 | 0,057 | 0,071 | 0,091 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 18 | 0,028 | 0,044 | 0,057 | 0,071 | 0,091 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| P.6 | Stale narzędziowe i uszlachetnione | > 1100 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 16 | 0,02 | 0,031 | 0,035 | 0,04 | 0,045 | 0,054 | 0,059 | 0,064 |
| M.2 | Stale nierdzewne | 750 - 850 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 10 | 0,028 | 0,044 | 0,057 | 0,071 | 0,091 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| K.2 | Żeliwo (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 22 | 0,028 | 0,044 | 0,057 | 0,071 | 0,091 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| S.1 | Stopy chromowo - niklowe | ≤ 1500 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 8 | 0,02 | 0,031 | 0,035 | 0,04 | 0,045 | 0,054 | 0,059 | 0,064 |
| Poziom klasyfikacji materiałowej: | P, M, K, S |
|---|
Zaloguj się