Mikrowiertło VHM Ø0,8x25/6,3 DIN-1899

(∠): 130°
Rodzaj chwytu: Walcowy
Rodzaj materiału: VHM
(IC): Nie
Rodzaj powłoki: Niepowlekane
(cd): R
P Stale i staliwa
M Stale nierdzewne
N Materiały nieżelazne

204,29 zł

Dostępność od 7 do 14 dni

Numer produktu: S16012.008
Stawka VAT: 23%
Symbol ZP-14-06
Przesuń tabelę w pionie lub poziomie
(⌀d1)
Średnica narzędzia (mm)
(⌀d2)
Średnica chwytu (mm)
(L1)
Długość części roboczej (mm)
(Z)
Liczba ostrzy
Kod produktu
Cena
Dostępność
Ilość
0.30
1.00
2.20
2
243,26 zł

Dostępność od 7 do 14 dni

0.40
1.00
3.60
2
243,26 zł

Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa

0.50
1.00
4.00
2
243,26 zł

Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa

0.60
1.00
4.50
2
204,29 zł

Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa

0.70
1.00
5.60
2
204,29 zł

Dostępność od 7 do 14 dni

0.80
1.50
6.30
2
204,29 zł

Dostępność od 7 do 14 dni

0.90
1.50
7.10
2
204,29 zł

Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa

1.00
1.50
8.00
2
190,70 zł

Dostępność od 7 do 14 dni

1.10
1.50
9.00
2
204,29 zł

Dostępność od 7 do 14 dni

1.20
1.50
10.00
2
204,29 zł

Dostępność od 7 do 14 dni

1.30
1.50
10.00
2
204,29 zł

Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa

1.40
1.50
11.20
2
204,29 zł

Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa

Przesuń tabelę w pionie lub poziomie
Informacje dot. produktu "Mikrowiertło VHM Ø0,8x25/6,3 DIN-1899"
Materiały obrabiane

Warunki skrawania:

Materiał Wytrzymałość Vc Ø0,3 Ø0,5 Ø0,63 Ø0,8 Ø1 Ø1,5
P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne ≤ 600 N/mm² 50 0,011 0,014 0,02 0,024 0,041 0,052
P.2 | Stale konstrukcyjne i lite ≤ 850 N/mm² 45 0,009 0,011 0,015 0,02 0,035 0,046
P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe ≤ 1100 N/mm² 45 0,009 0,011 0,015 0,02 0,035 0,046
P.4 | Stale uszlachetnione ≤ 900 N/mm² 30 0,007 0,008 0,012 0,016 0,029 0,04
P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe ≤ 1100 N/mm² 40 0,007 0,008 0,012 0,016 0,029 0,04
P.6 | Stale narzędziowe i uszlachetnione > 1100 N/mm² 25 0,007 0,008 0,012 0,016 0,029 0,04
M.1 | Stale nierdzewne ≤ 750 N/mm² 25 0,007 0,008 0,012 0,016 0,029 0,04
M.2 | Stale nierdzewne 750 - 850 N/mm² 25 0,007 0,008 0,012 0,016 0,029 0,04
M.3 | Stale nierdzewne > 850 N/mm² 25 0,005 0,007 0,009 0,013 0,024 0,035
K.1 | Żeliwo ≤ 820 N/mm² (≤ 240 HB) 80 0,011 0,014 0,02 0,024 0,041 0,052
K.2 | Żeliwo ≤ 820 N/mm² (> 240 HB) 60 0,011 0,014 0,02 0,024 0,041 0,052
N.1 | Aluminium, stopy aluminiowo - krzemowe ≤ 400 N/mm² 160 0,019 0,024 0,034 0,038 0,06 0,069
N.2 | Stopy aluminiowo - krzemowe ≤ 600 N/mm² 150 0,015 0,019 0,026 0,031 0,05 0,06
N.3 | Stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 12%) ≤ 600 N/mm² 60 0,015 0,019 0,026 0,031 0,05 0,06
N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz ≤ 850 N/mm² 50 0,011 0,014 0,02 0,024 0,041 0,052
N.5 | Tworzywa sztuczne ≤ 300 N/mm² 50 0,007 0,008 0,012 0,016 0,029 0,04
S.1 | Stopy chromowo - niklowe ≤ 1500 N/mm² 15 0,007 0,008 0,012 0,016 0,029 0,04
S.2 | Tytan, stopy tytanu ≤ 1250 N/mm² 45 0,009 0,011 0,015 0,02 0,035 0,046
H.1 | Stal hartowana ≤ 1920 N/mm² 15 0,009 0,011 0,015 0,02 0,035 0,046
Poziom klasyfikacji materiałowej: P, M, N

Oceny 0 z 0

Wprowadź ocenę!

Podziel się doświadczeniami dotyczącymi produktu z innymi klientami.