Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Warunki skrawania:
| Materiał | Wytrzymałość | Vc | Ø1 | Ø2 | Ø3,15 | Ø4 | Ø5 | Ø6,3 | Ø8 | Ø10 | Ø12,5 |
| P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 30 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 25 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| N.1 | Aluminium, stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² | 70 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 |
| N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 800 N/mm² | 30 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| Poziom klasyfikacji materiałowej: | P, N |
|---|
Zaloguj się