Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Warunki skrawania:
| Materiał | Wytrzymałość |
| P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² |
| P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² |
| P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² |
| P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² |
| P.6 | Stale narzędziowe i uszlachetnione | > 1100 N/mm² |
| M.1 | Stale nierdzewne | ≤ 750 N/mm² |
| M.2 | Stale nierdzewne | 750 - 850 N/mm² |
| M.3 | Stale nierdzewne | > 850 N/mm² |
| K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² |
| K.2 | Żeliwo (> 240 HB) | > 800 N/mm² |
| N.1 | Aluminium, stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² |
| N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 800 N/mm² |
| S.1 | Stopy chromowo - niklowe | ≤ 1500 N/mm² |
Zaloguj się