Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Warunki skrawania:
| Materiał | Wytrzymałość | Vc | Ø1 | Ø2 | Ø3,15 | Ø4 | Ø5 | Ø6,3 | Ø8 | Ø10 | Ø12,5 |
| P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 7 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | |
| P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 1100 N/mm² | 10 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | |
| P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 7 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | |
| P.6 | Stale narzędziowe i uszlachetnione | > 1100 N/mm² | 7 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | |
| M.1 | Stale nierdzewne | ≤ 750 N/mm² | 10 | 0,025 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
| M.2 | Stale nierdzewne | 750 - 850 N/mm² | 10 | 0,025 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
| M.3 | Stale nierdzewne | > 850 N/mm² | 10 | 0,025 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
| K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 27 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| K.2 | Żeliwo (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 22 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| N.2 | Stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 55 | 0,05 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| N.3 | Stopy aluminiowo - krzemowe (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² | 45 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 800 N/mm² | 27 | 0,035 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| N.5 | Tworzywa sztuczne | < 300 N/mm² | 16 | 0,025 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
| S.1 | Stopy chromowo - niklowe | ≤ 1500 N/mm² | 6 | 0,015 | 0,02 | 0,032 | 0,032 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | |
| H.1 |Stal hartowana (<54 HRC) | ≤ 1920 N/mm² | 5 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,01 | 0,01 |
| Poziom klasyfikacji materiałowej: | P, M, K, N, S, H |
|---|
Zaloguj się