Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Warunki skrawania:
| Materiał | Wytrzymałość | Vc | Ø1 | Ø2 | Ø3,15 | Ø4 | Ø5 | Ø6,3 | Ø8 | Ø10 | Ø12,5 |
| P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 20 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 20 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 25 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 22 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| N.2 | Stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 45 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| N.3 | Stopy aluminiowo - krzemowe (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² | 36 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 800 N/mm² | 22 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
| Poziom klasyfikacji materiałowej: | P, K, N |
|---|
Zaloguj się