P
Stale i staliwa
M
Stale nierdzewne
K
Żeliwa
N
Materiały nieżelazne
Numer produktu:
VK60045.1400
Stawka VAT:
23%
Symbol
ZP-61-02
Przesuń tabelę w pionie lub poziomie
(⌀d1)
Średnica narzędzia (mm)
(⌀d2)
Średnica chwytu (mm)
(L1)
Długość części roboczej (mm)
(MK)
Stożek Morse'a
(xD)
Długość wiertła
(Z)
Liczba ostrzy
Kod produktu
Cena
Dostępność
Ilość
12.00
12.00
134.00
1
15xD
2
528,24 zł
Dostępność od 7 do 14 dni
14.00
14.00
142.00
1
15xD
2
612,77 zł
Dostępność od 7 do 14 dni
16.00
16.00
153.00
2
15xD
2
1 069,68 zł
Dostępność od 7 do 14 dni
20.00
20.00
177.00
2
15xD
2
1 352,02 zł
Dostępność od 7 do 14 dni
Przesuń tabelę w pionie lub poziomie
Informacje dot. produktu "Wiertło NWky Ø14x223/142 HSS Co5"
Warunki skrawania:
| Materiał | Wytrzymałość | Vc | Ø1 | Ø2 | Ø3,15 | Ø4 | Ø5 | Ø6,3 | Ø8 | Ø10 | Ø12,5 |
| P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 7 | 0,01 | 0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,08 |
| P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² | 8 | 0,01 | 0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,08 |
| P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 7 | 0,01 | 0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,08 |
| P.6 | Stale narzędziowe i uszlachetnione | > 1100 N/mm² | 7 | 0,01 | 0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,08 |
| M.1 | Stale nierdzewne | ≤ 750 N/mm² | 8 | 0,015 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
| M.2 | Stale nierdzewne | 750 - 850 N/mm² | 6 | 0,01 | 0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,08 |
| M.3 | Stale nierdzewne | > 850 N/mm² | 8 | 0,01 | 0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,08 |
| K.2 | Żeliwo (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 18 | 0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| N.2 | Stopy aluminiowo - krzemowe | ≤ 600 N/mm² | 45 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 |
| N.3 | Stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 36 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 800 N/mm² | 27 | 0,02 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
| Poziom klasyfikacji materiałowej: | P, M, K, N |
|---|
Zaloguj się