Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępność od 7 do 14 dni
Warunki skrawania:
| Materiał | Wytrzymałość | Vc | Ø1 | Ø2 | Ø3,15 | Ø4 | Ø5 | Ø6,3 | Ø8 | Ø10 | Ø12,5 | Ø16 | Ø20 |
| P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 104 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,315 | 0,4 |
| P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 91 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,315 |
| P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 104 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,315 |
| P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² | 78 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,315 |
| P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 78 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,315 |
| P.6 | Stale narzędziowe i uszlachetnione | > 1100 N/mm² | 65 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 |
| M.1 | Stale nierdzewne | ≤ 750 N/mm² | 32 | 0,008 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 |
| M.2 | Stale nierdzewne | 750 - 850 N/mm² | 32 | 0,008 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 |
| M.3 | Stale nierdzewne | > 850 N/mm² | 20 | 0,006 | 0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 |
| K.1 | Żeliwo | ≤ 820 N/mm² (≤ 240 HB) | 117 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,315 |
| K.2 | Żeliwo | ≤ 820 N/mm² (> 240 HB) | 104 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,315 |
| N.1 | Aluminium, stopy aluminiowo - krzemowe | ≤ 400 N/mm² | 260 | 0,023 | 0,1 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,63 |
| N.2 | Stopy aluminiowo - krzemowe | ≤ 600 N/mm² | 260 | 0,023 | 0,1 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,63 |
| N.3 | Stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 156 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 | 0,4 | 0,5 |
| N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 850 N/mm² | 104 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,315 | 0,4 |
| N.5 | Tworzywa sztuczne | ≤ 300 N/mm² | 65 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,315 |
| S.1 | Stopy chromowo - niklowe | ≤ 1500 N/mm² | 20 | 0,008 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 |
| S.2 | Tytan, stopy tytanu | ≤ 1250 N/mm² | 15 | 0,006 | 0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 |
| H.1 | Stal hartowana | ≤ 1920 N/mm² | 26 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 |
| Poziom klasyfikacji materiałowej: | P, M, K |
|---|
Zaloguj się