Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Dostępność od 7 do 14 dni
Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa
Warunki skrawania:
| Materiał | Wytrzymałość | Ap | Ae | Vc | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 | Ø18 | Ø20 |
| P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 45 | 0,022 | 0,029 | 0,036 | 0,044 | 0,058 | 0,065 | 0,073 |
| P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 39 | 0,022 | 0,029 | 0,036 | 0,044 | 0,058 | 0,065 | 0,073 |
| P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0,022 | 0,029 | 0,036 | 0,044 | 0,058 | 0,065 | 0,073 |
| P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 30 | 0,022 | 0,029 | 0,036 | 0,044 | 0,058 | 0,065 | 0,073 |
| P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0,022 | 0,029 | 0,036 | 0,044 | 0,058 | 0,065 | 0,073 |
| P.6 | Stale narzędziowe i uszlachetnione | > 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 20 | 0,0154 | 0,0203 | 0,0252 | 0,0308 | 0,0406 | 0,0455 | 0,0511 |
| M.2 | Stale nierdzewne | 750 - 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 15 | 0,022 | 0,029 | 0,036 | 0,044 | 0,058 | 0,065 | 0,073 |
| K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 35 | 0,022 | 0,029 | 0,036 | 0,044 | 0,058 | 0,065 | 0,073 |
| K.2 | Żeliwo (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 25 | 0,022 | 0,029 | 0,036 | 0,044 | 0,058 | 0,065 | 0,073 |
| N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 800 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 80-120 | 0,022 | 0,029 | 0,036 | 0,044 | 0,058 | 0,065 | 0,073 |
| S.1 | Stopy chromowo - niklowe | ≤ 1500 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 12 | 0,0154 | 0,0203 | 0,0252 | 0,0308 | 0,0406 | 0,0455 | 0,0511 |
| Poziom klasyfikacji materiałowej: | P, M, K, N, S |
|---|
Zaloguj się