Nawiertak NC 120° Ø4x52/12 HSS Co5 TiN

Rodzaj chwytu: Walcowy
Rodzaj materiału: HSS Co5
Rodzaj powłoki: TiN
(∠): 120°
(cd): R
P Stale i staliwa
M Stale nierdzewne
K Żeliwa
N Materiały nieżelazne

142,42 zł

Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa

Numer produktu: VN50115.0400 TIN
Stawka VAT: 23%
Symbol ZP-51-02
Przesuń tabelę w pionie lub poziomie
(⌀d1)
Średnica narzędzia (mm)
(L1)
Długość części roboczej (mm)
(Z)
Liczba ostrzy
Kod produktu
Cena
Dostępność
Ilość
3.00
10.00
2
134,35 zł

Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa

4.00
12.00
2
142,42 zł

Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa

5.00
15.00
2
150,38 zł

Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa

6.00
20.00
2
167,09 zł

Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa

8.00
25.00
2
199,20 zł

Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa

10.00
25.00
2
229,25 zł

Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa

12.00
30.00
2
316,80 zł

Dostępny na magazynie, wysyłka natychmiastowa

14.00
35.00
2
436,42 zł

Dostępność od 7 do 14 dni

16.00
35.00
2
457,87 zł

Dostępność od 7 do 14 dni

20.00
40.00
2
806,06 zł

Dostępność od 7 do 14 dni

25.00
45.00
2
1 102,80 zł

Dostępność od 7 do 14 dni

Przesuń tabelę w pionie lub poziomie
Informacje dot. produktu "Nawiertak NC 120° Ø4x52/12 HSS Co5 TiN"
Materiały obrabiane

Warunki skrawania:

Materiał Wytrzymałość Vc Ø3,15 Ø4 Ø5 Ø6,3 Ø8 Ø10 Ø12,5 Ø16 Ø20 Ø25
P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne ≤ 600 N/mm² 35 0,1 0,125 0,125 0,16 0,2 0,25 0,25 0,315 0,4 0,5
P.2 | Stale konstrukcyjne i lite ≤ 850 N/mm² 33 0,08 0,1 0,1 0,125 0,16 0,2 0,2 0,25 0,315 0,4
P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe ≤ 1100 N/mm² 28 0,08 0,1 0,1 0,125 0,16 0,2 0,2 0,25 0,315 0,4
P.4 | Stale uszlachetnione ≤ 900 N/mm² 22 0,063 0,08 0,08 0,1 0,125 0,16 0,16 0,2 0,25 0,315
P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe ≤ 1100 N/mm² 20 0,063 0,08 0,08 0,1 0,125 0,16 0,16 0,2 0,25 0,315
P.6 | Stale narzędziowe i uszlachetnione > 1100 N/mm² 18 0,063 0,08 0,08 0,1 0,125 0,16 0,16 0,2 0,25 0,315
M.1 | Stale nierdzewne ≤ 750 N/mm² 12 0,05 0,063 0,063 0,08 0,1 0,125 0,125 0,16 0,2 0,25
M.2 | Stale nierdzewne 750 - 850 N/mm² 12 0,05 0,063 0,063 0,08 0,1 0,125 0,125 0,16 0,2 0,25
M.3 | Stale nierdzewne > 850 N/mm² 8 0,05 0,063 0,063 0,08 0,1 0,125 0,125 0,16 0,2 0,25
K.1 | Żeliwo ≤ 820 N/mm² (≤ 240 HB) 33 0,1 0,125 0,125 0,16 0,2 0,25 0,25 0,315 0,4 0,5
K.2 | Żeliwo > 800 N/mm² (> 240 HB) 33 0,1 0,125 0,125 0,16 0,2 0,25 0,25 0,315 0,4 0,5
N.3 | Stopy aluminiowo - krzemowe (Si > 12%) ≤ 600 N/mm² 60 0,1 0,125 0,125 0,16 0,2 0,25 0,25 0,315 0,4 0,5
N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz ≤ 800 N/mm² 65 0,08 0,1 0,1 0,125 0,16 0,2 0,2 0,25 0,315 0,4
N.5 | Tworzywa sztuczne ≤ 300 N/mm² 36 0,08 0,1 0,1 0,125 0,16 0,2 0,2 0,25 0,315 0,4
Poziom klasyfikacji materiałowej: P, M, K, N

Oceny 0 z 0

Wprowadź ocenę!

Podziel się doświadczeniami dotyczącymi produktu z innymi klientami.